首页 - 通知公告 - 正文

天津大学管理与经济学部2021年非全日制[1256]工程管理硕士(MEM)考生拟录取名单第一次公示

2021-03-31

        提前批次的考生请加入QQ群322260205
批次 考生编号 考生姓名 报考专业 报考类别 初试成绩 复试成绩 总成绩
提前批次 100561000209140 刘国旭 工程管理 定向 239 180.4 167.76
提前批次 100561000210943 张浩然 项目管理 定向 229 179.3 163.32
正常批次 100561000211029 张聂鹏 工程管理 定向 227 179.3 162.52
提前批次 100561000212705 王振林 工程管理 定向 233 170.5 161.4
提前批次 100561000211217 杨超 工程管理 定向 228 174.6 161.04
提前批次 100561000208408 陈旭 项目管理 定向 233 169.4 160.96
提前批次 100561000211537 王蕾 工程管理 定向 226 175.5 160.6
正常批次 100561000212336 孙宇瑾 工程管理 定向 228 173.4 160.56
正常批次 100561001312860 景欢 项目管理 定向 217 182.4 159.76
提前批次 100561000208645 王浩然 工程管理 定向 223 176.2 159.68
提前批次 100561053329815 石文鑫 项目管理 定向 228 170.5 159.4
正常批次 100561000211207 牛津达 工程管理 定向 228 169.4 158.96
提前批次 100561000209132 臧志超 项目管理 定向 221 175.9 158.76
提前批次 100561039728332 段琎磊 项目管理 定向 226 170.8 158.72
提前批次 100561020022637 陈曦 工程管理 定向 213 182.3 158.12
提前批次 100561010619442 崔凯舒 项目管理 定向 212 183 158.0
提前批次 100561000210534 韩笛 工程管理 定向 220 173.9 157.56
提前批次 100561000212447 李新坪 工程管理 定向 221 172 157.2
提前批次 100561000208643 邱飞 工程管理 定向 219 172.3 156.52
正常批次 100561000211152 陈潇 工程管理 定向 213 177.2 156.08
提前批次 100561004114429 吴冰洁 项目管理 定向 207 182.6 155.84
提前批次 100561000211525 李博业 工程管理 定向 214 174.3 155.32
正常批次 100561000208835 李岩 工程管理 定向 208 180.2 155.28
正常批次 100561000209722 丛一 工程管理 定向 220 168.1 155.24
提前批次 100561000212108 李子超 工程管理 定向 216 171.9 155.16
提前批次 100561000208419 马嘉晨 项目管理 定向 205 182.8 155.12
提前批次 100561000208412 刘蕊 项目管理 定向 218 168.9 154.76
提前批次 100561002313223 刘战胜 项目管理 定向 220 165.6 154.24
正常批次 100561000212018 付亚明 项目管理 定向 209 176.3 154.12
正常批次 100561011920012 韩东风 项目管理 定向 223 162.2 154.08
提前批次 100561000211740 王健春 工程管理 定向 210 174.1 153.64
正常批次 100561000209701 张东 项目管理 定向 201 183.1 153.64
正常批次 100561001513038 蒋睿 工程管理 定向 203 180.8 153.52
提前批次 100561000210031 郑超然 工程管理 定向 212 171.6 153.44
提前批次 100561000208426 郭瑞峰 项目管理 定向 204 178.8 153.12
正常批次 100561000209260 崔然然 工程管理 定向 219 163.8 153.12
正常批次 100561000209312 杨丽丽 工程管理 定向 205 177.7 153.08
提前批次 100561000211829 王安祺 项目管理 定向 211 171.6 153.04
提前批次 100561000211929 刘寅 项目管理 定向 214 168.4 152.96
提前批次 100561000211022 蒋栋梁 工程管理 定向 213 169.1 152.84
提前批次 100561000211542 李响 项目管理 定向 211 171 152.8
正常批次 100561000209337 李弘扬 项目管理 定向 215 165.9 152.36
提前批次 100561000208611 于彦秋 项目管理 定向 213 167.7 152.28
提前批次 100561000212228 董硕 工程管理 定向 216 164.4 152.16
提前批次 100561002313211 龙宇 项目管理 定向 204 175.3 151.72
提前批次 100561001513059 武一凡 工程管理 定向 218 160.4 151.36
提前批次 100561002313216 来弈澎 项目管理 定向 212 166 151.2
提前批次 100561002313233 张桃蕾 项目管理 定向 201 176.5 151.0
提前批次 100561002313221 潘强 项目管理 定向 204 173.44 150.98
提前批次 100561000208539 肖凯 工程管理 定向 203 174.3 150.92
正常批次 100561000210206 陈玉涵 工程管理 定向 207 170.2 150.88
提前批次 100561038228157 陈民 项目管理 定向 207 170.1 150.84
正常批次 100561000211535 周扬 工程管理 定向 200 176.2 150.48
提前批次 100561000211631 赵新 工程管理 定向 206 170.2 150.48
提前批次 100561000211934 刘紫蒙 项目管理 定向 196 179.8 150.32
提前批次 100561000212632 甘梦莹 项目管理 定向 200 175.3 150.12
正常批次 100561000211647 高旭 工程管理 定向 201 173.8 149.92
正常批次 100561000210558 王志强 项目管理 定向 197 177.7 149.88
提前批次 100561000211947 王秀艳 项目管理 定向 202 172.7 149.88
正常批次 100561000209513 李群 工程管理 定向 201 173.6 149.84
正常批次 100561000212210 赵磊 工程管理 定向 207 167.1 149.64
提前批次 100561004716013 孙若昕 工程管理 定向 195 178.8 149.52
正常批次 100561000212558 尹航 工程管理 定向 205 168.8 149.52
提前批次 100561000211344 秦亚培 工程管理 定向 206 167.5 149.4
正常批次 100561000210507 闫颖 工程管理 定向 204 168.8 149.12
提前批次 100561000210404 翟芸芸 项目管理 定向 204 168.4 148.96
提前批次 100561000212347 苏立元 工程管理 定向 199 173.4 148.96
提前批次 100561000211949 冯志彬 工程管理 定向 199 173.2 148.88
提前批次 100561001312903 李伟 项目管理 定向 202 170.1 148.84
提前批次 100561000212111 任航 项目管理 定向 198 173.8 148.72
正常批次 100561000211836 王聪 工程管理 定向 194 177.7 148.68
正常批次 100561000211360 贾一凡 工程管理 定向 204 166.9 148.36
提前批次 100561000208644 高宏 项目管理 定向 196 174.6 148.24
正常批次 100561000210704 弋真真 工程管理 定向 202 168.6 148.24
提前批次 100561000211624 方率 项目管理 定向 199 171.5 148.2
提前批次 100561000210615 高秉臣 项目管理 定向 202 168.5 148.2
正常批次 100561000209943 胡皓青 工程管理 定向 188 182.2 148.08
提前批次 100561000208530 金雪岩 工程管理 定向 192 178 148.0
提前批次 100561000208504 王玉磊 工程管理 定向 198 171.8 147.92
提前批次 100561000210851 王兆林 工程管理 定向 194 175.6 147.84
正常批次 100561000208936 刘倩 工程管理 定向 199 170.5 147.8
提前批次 100561000211827 赵肖雷 项目管理 定向 196 173.5 147.8
提前批次 100561000212224 刘建磊 工程管理 定向 195 174.4 147.76
提前批次 100561000212020 邹嘉慧 项目管理 定向 201 168 147.6
正常批次 100561000211911 李佩伦 项目管理 定向 203 165.7 147.48
提前批次 100561000211807 宋丽娜 项目管理 定向 195 173.4 147.36
正常批次 100561000211540 徐玉芬 工程管理 定向 207 161.3 147.32
提前批次 100561000208515 梁振东 工程管理 定向 201 167.2 147.28
提前批次 100561000208510 叶楠 项目管理 定向 194 173.4 146.96
提前批次 100561000212433 戴雪冬 项目管理 定向 191 176.3 146.92
提前批次 100561000212717 白浪 工程管理 定向 189 178.1 146.84
提前批次 100561007217954 刘寰宇 项目管理 定向 193 174.1 146.84
提前批次 100561000212456 张秋颖 工程管理 定向 197 169.9 146.76
正常批次 100561000209834 赵宝权 工程管理 定向 194 172.8 146.72
提前批次 100561025824848 周沛浔 工程管理 定向 190 176.7 146.68
提前批次 100561000212450 张宇卓 工程管理 定向 202 164.5 146.6
提前批次 100561004716009 刘倩 项目管理 定向 189 177.5 146.6
提前批次 100561010919618 唐艳玲 工程管理 定向 190 176.2 146.48
提前批次 100561025724828 刘娅 工程管理 定向 209 157.2 146.48
正常批次 100561000208820 夏敬尧 工程管理 定向 193 173.1 146.44
正常批次 100561000210756 黄建峰 项目管理 定向 190 176.1 146.44
提前批次 100561000211621 高翔 工程管理 定向 192 173.7 146.28
正常批次 100561000209412 张夏青 工程管理 定向 194 171.7 146.28
提前批次 100561000212444 李静怡 工程管理 定向 192 173.7 146.28
正常批次 100561000208445 赵特 项目管理 定向 199 166.6 146.24
提前批次 100561000209255 苏涛 工程管理 定向 193 172.6 146.24
提前批次 100561000212026 李沛楠 项目管理 定向 200 165.4 146.16
提前批次 100561000212340 徐东晗 工程管理 定向 185 180.1 146.04
提前批次 100561000208540 薛磊 项目管理 定向 199 166 146.0
提前批次 100561000208607 郑喆 项目管理 定向 197 167.5 145.8
正常批次 100561000212617 陈子路 工程管理 定向 191 173.4 145.76
提前批次 100561004014018 白俊涛 工程管理 定向 193 171.3 145.72
提前批次 100561000208823 白九辰 工程管理 定向 190 174.11 145.64
提前批次 100561000211533 李丹阳 工程管理 定向 190 174.1 145.64
提前批次 100561002313206 贾轲舒 工程管理 定向 202 162 145.6
提前批次 100561005016416 线洪鹤 工程管理 定向 196 167.9 145.56
提前批次 100561001312848 张铁健 项目管理 定向 189 174.52 145.41
提前批次 100561000210236 陆梦雪 工程管理 定向 193 170.2 145.28
正常批次 100561000211930 杨锐 项目管理 定向 189 173.4 144.96
提前批次 100561001513036 王辉 项目管理 定向 194 168.3 144.92
提前批次 100561026926125 赵俊 工程管理 定向 195 166.9 144.76
正常批次 100561025323555 王雷 工程管理 定向 191 170.8 144.72
正常批次 100561000211842 林亮 项目管理 定向 184 177.7 144.68
提前批次 100561000211830 刘玉莹 项目管理 定向 194 167.3 144.52
提前批次 100561000211509 刘冲 工程管理 定向 197 164 144.4
提前批次 100561000212511 肖逸 项目管理 定向 192 168.4 144.16
提前批次 100561000208521 戈毅 项目管理 定向 186 174.4 144.16
提前批次 100561000208649 邵军 工程管理 定向 189 171.4 144.16
提前批次 100561000209805 彭承仙 工程管理 定向 177 182.9 143.96
提前批次 100561000211932 陈亚聪 工程管理 定向 189 170.79 143.92
提前批次 100561000209305 陈达 项目管理 定向 194 165.7 143.88
提前批次 100561000211653 张亚楠 工程管理 定向 193 166.6 143.84
正常批次 100561000208444 续强波 工程管理 定向 189 170.1 143.64
提前批次 100561000208455 李泽龙 工程管理 定向 189 169.9 143.56
正常批次 100561000209314 张彬 项目管理 定向 179 179.8 143.52
正常批次 100561000210750 徐浚哲 工程管理 定向 199 159.1 143.24
提前批次 100561025524648 刘亚鲁 项目管理 定向 191 166.9 143.16
正常批次 100561000211729 高路 工程管理 定向 182 175.8 143.12
提前批次 100561000212509 苏绰 工程管理 定向 189 168.7 143.08
提前批次 100561000212344 郑畅 项目管理 定向 192 165.6 143.04
提前批次 100561000208701 刘东雨 工程管理 定向 193 164.3 142.92
提前批次 100561000211524 张昕峣 工程管理 定向 183 174.1 142.84
提前批次 100561000212706 邓昊 项目管理 定向 177 180.1 142.84
提前批次 100561011119651 张香提 项目管理 定向 186 170.7 142.68
正常批次 100561000209508 邱长宇 工程管理 定向 177 179.5 142.6
提前批次 100561000208460 金颖 项目管理 定向 185 171.3 142.52
正常批次 100561000211907 任琨 项目管理 定向 192 164.3 142.52
提前批次 100561000212254 王震海 工程管理 定向 193 163 142.4
提前批次 100561011019636 刘本朋 工程管理 定向 191 164.8 142.32
正常批次 100561000210444 王龙凯 项目管理 定向 174 181.7 142.28
提前批次 100561000210803 潘胤辉 项目管理 定向 183 172.6 142.24
正常批次 100561040728512 陆予洋 项目管理 定向 189 166.5 142.2
提前批次 100561000212147 苏德元 工程管理 定向 189 166.3 142.12
提前批次 100561000209728 郑学东 项目管理 定向 187 167.5 141.8
提前批次 100561000208441 朱婉晶 工程管理 定向 181 173.31 141.72
提前批次 100561000208450 钮韬 项目管理 定向 184 170.3 141.72
提前批次 100561000212244 王鸿斌 项目管理 定向 181 173.22 141.69
正常批次 100561000210538 沙薇 工程管理 定向 176 178.2 141.68
提前批次 100561043228811 黄方芳 工程管理 定向 187 167.2 141.68
提前批次 100561026525750 满倩倩 工程管理 定向 183 170.9 141.56
提前批次 100561000208623 曹宁 项目管理 定向 185 168.8 141.52
提前批次 100561000211604 高翔 工程管理 定向 190 163.6 141.44
正常批次 100561000208435 崔立彬 工程管理 定向 177 176.5 141.4
提前批次 100561001312850 孙立鑫 项目管理 定向 186 167.5 141.4
正常批次 100561000210321 裴艳红 工程管理 定向 181 172.3 141.32
提前批次 100561000211951 李瑞松 工程管理 定向 184 169.3 141.32
正常批次 100561000208850 王路 工程管理 定向 187 165.8 141.12
提前批次 100561000212506 窦兰兰 工程管理 定向 195 157.8 141.12
提前批次 100561000210849 齐致钧 工程管理 定向 195 156.8 140.72
正常批次 100561000211714 毕富悦 工程管理 定向 189 162.8 140.72
提前批次 100561004615708 刘佩奇 项目管理 定向 192 159.8 140.72
提前批次 100561000209434 梁星煜 项目管理 定向 185 166.4 140.56
提前批次 100561000211520 李茂永 项目管理 定向 179 172.4 140.56
提前批次 100561000208557 吴家楠 项目管理 定向 185 166.3 140.52
提前批次 100561002313158 陈小雪 项目管理 定向 184 167.2 140.48
正常批次 100561000209727 刘婧 项目管理 定向 189 162.1 140.44
正常批次 100561000208833 郎振宇 项目管理 定向 176 175 140.4
正常批次 100561000211411 邬俊 项目管理 定向 184 166.8 140.32
提前批次 100561001513057 王景凯 项目管理 定向 185 165.6 140.24
提前批次 100561000211557 董芊里 工程管理 定向 186 163.9 139.96
提前批次 100561000212225 程昊 工程管理 定向 181 168.7 139.88
提前批次 100561000209453 刘荔 项目管理 定向 180 169.5 139.8
提前批次 100561014020558 杨龙彪 工程管理 定向 180 169 139.6
提前批次 100561000210921 安国玺 工程管理 定向 180 168.9 139.56
提前批次 100561000208449 刘畅 项目管理 定向 180 168.8 139.52
提前批次 100561000211849 范亮 工程管理 定向 187 161.8 139.52
提前批次 100561000211641 李欣 工程管理 定向 179 169.69 139.48
提前批次 100561000212144 蒋宝增 工程管理 定向 183 165.6 139.44
提前批次 100561000212337 常帅 工程管理 定向 191 157 139.2
提前批次 100561000212425 任安琪 项目管理 定向 175 172.9 139.16
提前批次 100561000210351 汤正阳 项目管理 定向 178 169.7 139.08
提前批次 100561000208637 马立杰 项目管理 定向 182 165.6 139.04
提前批次 100561006217426 李超 项目管理 定向 177 170.05 138.82
正常批次 100561026125321 马兆腾 工程管理 定向 177 170 138.8
提前批次 100561000208420 张煦敏 项目管理 定向 175 171.8 138.72
提前批次 100561002313154 韩彦彪 项目管理 定向 181 165.4 138.56
正常批次 100561000211908 张艳芳 项目管理 定向 182 163.5 138.2
正常批次 100561000208616 尹晓蕾 工程管理 定向 177 167.7 137.88
提前批次 100561000208457 杨倩娜 工程管理 定向 181 163.6 137.84
提前批次 100561026926138 王佩 项目管理 定向 180 164.6 137.84
正常批次 100561008718950 赵威 项目管理 定向 175 168.4 137.36
提前批次 100561004615702 张国彦 项目管理 定向 186 156.8 137.12
提前批次 100561000209239 王晓辉 项目管理 定向 176 166.5 137.0
提前批次 100561000210724 宋文彬 工程管理 定向 175 167.3 136.92
提前批次 100561000210937 李琳 项目管理 定向 179 163.3 136.92
正常批次 100561000210331 冯笑宇 项目管理 定向 183 159.2 136.88
提前批次 100561007618311 白永红 工程管理 定向 177 163.3 136.12
提前批次 100561004816221 康明 项目管理 定向 175 164.8 135.92
提前批次 100561000212059 尹彩彦 工程管理 定向 177 162.4 135.76
提前批次 100561000209003 桑桂龙 项目管理 定向 176 163 135.6
提前批次 100561004716031 赵军 项目管理 定向 175 162.9 135.16
正常批次 100561000209138 郑婷婷 项目管理 定向 176 161.9 135.16
提前批次 100561000209846 张胜杰 项目管理 定向 175 162.5 135.0
提前批次 100561004515445 张飞鹤 项目管理 定向 178 159.4 134.96
提前批次 100561000209111 罗锡皓 工程管理 定向 179 157 134.4

 

通知公告